Tentang MTs II Putera

K.M. Muhammad Amin Samir, S.Hi, M.Hi. (Kepala Madrasah MTs II Putera)
Madrsah Tsanawiyah As’adiyah Putera II Sengkang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1956, dengan nama Pendidikan Guru Agama (PGA) 4 Tahun. Kemudian beralih status menjadi Madrasah Tsnawiyah berdasarkan SK Nomor : 14/Tsn-XV/81. Sejak berdiri hingga kini, madrasah ini telah dipimpin oleh tujuh Kepala Madrasah, masing – masing AG. KH. Abd. Rauf Kadir, BA kemudian AG. Drs. H. M. Ali Pawellangi (1981 – 1999), AG. H. Abd. Gani P,BA (1999 – 2003), AG. Drs. H. M. Syuaeb Nawang (2003 – 2005), Drs. H. Amiruddin HT (2005 – 2007), Drs. Muh. Rais, MM (2007 – 2013) serta kini dijabat oleh Muhammad Haderawi, A.Ag, M.Pd.I 2014 sampai sekarang.
Selain kepala madrasah, aktivitas proses belajar mengajar di madrasah ini, juga dibina oleh sebanyak 57 orang tenaga kependidikan dengan latar belakang dan keahlian yang berbeda beda sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuh serta bidang masing – masing, gur/ustadz/ustadzah. Sementara kurikulum yang diterapkan di madrasah ini, menggunakan Kurikulum terpadu, yaitu Kurikulum Nasional, Kurikulum Kementrian Agama, serta Kurikulum As’adiyah sendiri. Arah dan tujuan masing – masing Kurikulum diterapkan secara integratif. Jumlah mata pelajaran, dan beban belajar memang sedikit bertambah, tapi perimbangan materi umum dan ke Islaman berbanding proposional 40 – 60. Oleh karena itu, Muhammad Haderawi, S.Ag, M.Pd.I Kepala MTS As’adiyah Putera II, Impelmentasi kurikulum terpadu, sesunggunya menjadi ciri khas dan keunggulan yang sulit ditemukan di satuan pendidikan lain di luar Pesantren As’adiyah.
Madrsah Tsanawiyah As’adiyah Putera II Pusat Sengkang membina peserta didik (siswa/santri) khsus putera lulusan Sekolah Dasar. Satuan pendidikan ini tergolong diminati para penuntut Ilmu ke Islaman. Tahun ini saja (Tahun Pelajaran 2015/2016), jumlah santri yang belajar di madrasah ini berjumlah 628 orang, dengan 21 Rombongan Belajar (Rombel). Selain itu, madrasah ini juga memiliki kemampuan fisik prima, serta minat dan motivasi tinggi, mengingat waktu belajar berbanding terbalik dengan masa bermain mereka. Beragam prestasi yang telah diraih santri MTS As’adiyah Putera II Pusat Sengkang. Sekedar mengetangahkan beberapa dari begitu banyak raihan prestasi, antara lain juara Pidato Bahasa Arab tingkat Nasional, Juara Lombah Olimpiade Sains tingkat Provinsi, serta pertukaran santri (Pramuka) ke Jepang. Tentu ini sangat membanggakan bagi para pembina madrasah ini, mengingat pencapaian ini, tidak semua sekolah pernah mencatatkan peserta didiknya sebagai peraih prestasi segemilang itu. Dalam pada itu, untuk membentuk pribadi – pribadi yang memiliki keseimbangan kemampuan kognitif, apektif, dan psikomotirik, dilakukan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler, antra lain melalui Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK). Kegitan lain yakni, Palang Merah Remaja (PMR), Pramuka, Liga Sepak Bola, Porseni, dan pengembangan diri. (Sulviana – Burhanuddin/MA)
Profile
PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) | |||||
A. IDENTITAS MADRASAH | |||||
1. | Nama Madrasah | : | MTs. As’adiyah Putera II Sengkang | ||
2. | NSM | : | 121273130002 | ||
3. | NPSN | : | 40320145 | ||
4. | Alamat | : | |||
Jalan | : | Jln. Veteran No. 46 Sengkang | |||
Desa / Kel | : | Lapongkoda | |||
Kecamatan | : | Tempe | |||
Kabupaten | : | Wajo | |||
Propinsi | : | Sulawesi Selatan | |||
5. | Nama Yayasan | : | As’adiyah | ||
6. | No. Telpon / HP. | : | 082259888772 | ||
7. | Kode POS | : | 90913 | ||
8. | NPWP Madrasah | : | 005020912808000 | ||
9. | Akreditasi | : | |||
Nilai | : | A | |||
Tahun | : | 2016 | |||
10. | Tahun Berdiri | : | 1950 | ||
11. | Lembaga | : | |||
No. SK | : | 093/AS/C/I/1993 | |||
Tanggal SK. | : | 5/18/1993 | |||
12. | Tanah / Bangunan | : | |||
Luas Tanah | : | 2914 M2 | |||
Status Tanah | : | Milik Yayasan | |||
Tanah Bersertifikat | : | 2.095 m2 | |||
Tanah Belum Bersertifikat | : | 819 m2 | |||
Status Bangunan | : | Milik Sendiri | |||
Luas Bangunan | : | 2000 m2 | |||
13. | Kepala Madrasah | : | |||
Nama | : | K.M. Muhammad Amin Samir, S.Hi, M.Hi. | |||
NIP | : | ||||
Pangkat / Gol. | : | ||||
Alamat | : | JL. Teratai | |||
No. Telpon / HP. | : | ||||
No. SK. Kepala Madrasah | : | ||||
Masa Kerja Kepala Madrasah | : | ||||
14. | Ketua Komite | : | |||
Nama | : | Drs. H. M. Nasir, M.Ag | |||
Alamat | : | Jln. Dahlia | |||
No. Telpon / HP. | : | (0485) 22259/085255625204 | |||
15 | Alamat E-Mail Madrasah (jika ada) | : | mts_asadiyah_pa2@yahoo.com |
Visi Misi
Visi Madrasah Unggul dalam Mutu, Beriman dan Bertaqwa.
Misi Madrasah Disiplin dalam Bekerja, Mewujudkan Manajemen kekeluargaan, Kerjasama, Pelayanan Prima dengan Meningkatkan Silaturrahim
Kesiswaan
DAFTAR NAMA-NAMA SANTRI BARU PONDOK PESANTREN AS’ADIYAH | ||||
MADRASAH TSANAWIYAH PUTERA II TAHUN AJARAN 2015/2016 | ||||
NOMOR | NAMA SANTRI BARU | NAMA ORANG TUA | ASAL SEKOLAH | |
URUT | FORMULIR | |||
1 | 611 | ZULKIFLI | SYAMSURIADI | |
2 | 914 | MUH.HUSRY H | MUHAMMAD HUSAIN | SDN 96 SIMPURSIA |
3 | 1217 | ICHAL SUANDI | MANTANG | SDN 275 KALOLA |
4 | 904 | JUMADIL | MUH. RAMLI | SDN 275 KALOLA |
5 | 1025 | MUH. RAEKHAN AFIF AYYASI | ALWAHYUDDIN RAUF | |
6 | 1142 | ARVAN ARDIANSYAH | HASANUDDIN | SD INPRES 12/79 ITTERUNG |
7 | 944 | KHAERUL ANAM MUSTAMIN | MUSTMIN S.H | |
8 | 1205 | A. FALHAN SYAKIR | RUSULAN | SDN 233 ABBINENGE |
9 | 964 | BASO ANUGRAH | AHMAD MUKTAMAR | SDN 007 SAMARINDA |
10 | 186 | MUHAMMAD ARDIANSYAH | AMIRUDDIN AR | SDN 18 TEMPE |
11 | 1148 | MUH. IKBAL | HERMAN TESAR | SDN 12 ATAKKAE |
12 | 621 | ALIF MAULANA PUTERA H. | HERMAN TAUFIK | SDA 1 |
13 | 187 | AHMAD DANI | BUDIAMIN | SDN 235 WATALIPUE |
14 | 1114 | M. HAYYUM | SYAMSIR | SDN 224 PALAE |
15 | 16 | SOFIANK HIDAYAT | HAIRUDDIN | SDN 338 PASAKA |
16 | 1121 | M. ADNIN MULYA | ARSAD | SDN 2 BATULO |
17 | 1066 | FADEL MUHAMMAD | M. ALI | SD 262 BULUPABBULU |
18 | 646 | MUHAMMAD AGUS | SUKARDI | SD 338 PASAKA |
19 | 1037 | AHMAT RAIHAN | SUPRIADI | SDN 021 MUARA KAMAN |
20 | 1036 | ANDAR JAYA | ABIDIN | SD INPRES GALANGAN KAPAL 3 |
21 | 246 | AHMAD FARHAN MAKMUR | Drs. MAKMUR | SDN 258 TEDDAOPU |
22 | 526 | MUHAMMAD AYYUB | COKANG | SDN 53 TANGKOLI |
23 | 684 | MUHAMMAD WILDAN | H. ARIFIN | SDN 33 BODDIE |
24 | 795 | PRAYOGA ANANDA | MUJIANTO | SDA 1 |
25 | 492 | MUH. ZUHDI NAJDI | MUH. JABIR | MIA 3 |
26 | 214 | ANDI MUH. ARIF ABDILLAH AS | ANDI MUH. AHSAN | SDA 1 |
27 | 835 | MUH. AFHIS | SUDIRMAN | |
28 | 495 | MUH.SAFRULLAH ERIKO | H. BASRI | SDA 1 |
29 | 664 | MUH. YUSRIL YUSUF | YUSUF | SD 262 BULUPABBULU |
30 | 468 | WAHYU RINAL | ANNAS | SDN 325 POLEWALIE |
31 | 473 | ANUGRAH TRI SAPUTRA | SUMANTO | SD 2 UNGGULAN MADDUKELLENG |
32 | 454 | MUH. ICHSAN MUCHTI REHSA | MUHSIN SADIQ | SDN 332 MATTIRO TAPPARENG |
33 | 1126 | A. RYAN HIDAYAT | AHMAD LAMO | SDN 183 LACINDE MARANNU |
34 | 1217 | RIFKI FAHRIZA | ISNAENI | SDN 001 MATAKALI |
35 | 619 | AKBAR RAMADHAN | MAPPA | SD 2 UNGGULAN MADDUKELLENG |
36 | 285 | MUH. RISKI | SUNTA | SDN 427 MALEWONG |
37 | 286 | YASAL JALAL | ABD GAFFAR | SDN 427 MALEWONG |
38 | 779 | M. FARHAN YAMANI | M. FITYANI KADIR YAMANI | |
39 | 1090 | MUH. AKMA | JUFRI | SDN 1 PANGSID |
40 | 962 | ANDI RAHMAT RADIANSYAH | ANDI SUDIRMAN | SDN 4 LAMOKATO |
41 | 1141 | SYAHRUL | MUHAMMAD IDRIS | SD INPRES 12/79 ITTERUNG |
42 | 1169 | MUHAMMAD DASWAR | MUHAMMAD DAHRI | MIN KEFAMENANU |
43 | 810 | YUHANDI FEBRIAN | MAHYUDI | SDN 335 WELE |
44 | 1166 | TAUFIQ RACHMAN | SUDIRMAN | MIA 140 ONGKOE |
45 | 508 | MUH. RAFLY MAULANA. R | MUH. RIVAI | SDN 200 TEMPE |
46 | 891 | AHMAD AKMAL | ABD KADIR | |
47 | 682 | FARHAN SAPUTRA | MUH. SAID | |
48 | 865 | AHMAD UMROH S | H. AMBO BARU | SDN 331 TEMPE |
49 | 531 | KHAIDIR | TABRIR | SDN 29 BONTO MACINNA |
50 | 1083 | ANDI AHMAD FIQRI | ARIFUDDIN ISHAK | SDN 98 LEMPA |
51 | 551 | ANDI FAHRUL S | H. ANDI SALAHUDDIN | SDN 200 TEMPE |
52 | 670 | MUHAMMAD FADHIL | M. HARIYADI | SDN 235 WATALIPUE |
53 | 669 | MUHAMMAD DARUL AKRAM USMAN | USMAN | SDN 235 WATALIPUE |
55 | 693 | MUH. FAISAL | ZAINAL ABIDIN | SDN 294 LEMPA |
56 | 608 | MUH. FARHAN FADHILLAH | ABRIANTO | SD 2 UNGGULAN MADDUKELLENG |
57 | 1016 | ANUGRAH DWI PANGESTU | BAYU SATRIA | SD 5 MADDUKELENG |
58 | 1046 | AHMANUDDIN MOH AKBAR | RUSLAN T | SDN 402 SIMPELLU |
59 | 991 | WAWAN KURNIAWAN | BAKRI SUSANDI | SDN 299 SANRESENG ADE |
60 | 1160 | MUH. IDRIS | LANTO | SDN 28 GARRARENO |
61 | 1170 | RIFKY PRADANA | HARYANTO | MIN KEFAMENANU |
62 | 209 | ARYO PRASETYO NUGROHO | SETIA HARIYA SANTOSO | SDN 85 PARE PARE |
63 | 1089 | M. YUSRIL HASDAR | ISKANDAR | SDN 290 PALIMAE |
64 | 731 | MUH. JUNAIDI SAPUTRA | BADARU | SDN 290 PALIMAE |
65 | 1120 | MUH. RAMA AL ADLU | MUH. RAFLI | SDN 89 KAMPOTI |
66 | 278 | AKHMAD FADHIL | Drs. MUHAEMIN | SDN 170 RUMPIE |
67 | 432 | MUH. SUBHAN INCHANI | MUH. SAID | |
68 | 666 | AGIL TRI ADYATMA NASRUL | H. NASRUL | |
70 | 1180 | YUSRIADI | HERMAN | SDN 62 WELE |
71 | 490 | A. FAHRAWI | ALM. ANDI PATOTORI | SDN 200 TEMPE |
72 | 578 | M. AIDIL KURNIAWAN | BAKHTIAR | SDN 200 TEMPE |
73 | 149 | MUH. NURKHLIS SYAHPUTRA S | SYAMSUL RUSLI | SDA 1 |
74 | 607 | MUH. RAIS RAIUDDIN | H. RAFIUDDIN | SD 213 LAPONGKODA |
75 | 645 | MUH. REZKY ADHITYA | BACHTIAR | |
76 | 484 | GHALIH GYNANSTIAR | JUWARI | MIA 55 LOMPO |
77 | 866 | FARHAN ADITYA | MUH. ASRIJAL | MIN LAGOSI |
78 | 122 | MUH. DAHLIN | AMBO REMMANG | SDN 172 TENGNGA |
79 | 961 | SUPIRMAN | HERMAN | SDN 369 LOMPO LOANG |
80 | 1054 | MUHAMMAD ARINAL HAQ | KAMARUDDIN | SDN 17 BILA |
81 | 520 | AHMAD RIVAL SAPUTRA | AMBO ANGKA | SDN 213 LAPONGKODA |
82 | 519 | AHMAD FADIL | IDRIS | SDN 213 LAPONGKODA |
83 | 1075 | IVAN KIRANA | ANJAS LOIS | SDN 360 ANABANUA |
84 | 478 | AHMAD MANSYUR | SYAHRUDDIN | SD 211 TANA KONGKONG |
85 | 1070 | ZHUL FIKRAM SA | SUDIRMAN | SD INPRES TARAILU |
86 | 813 | FAIDIL AKBAR | DARWIS | SDN 14 LAPONGKODA |
87 | 979 | REFLY ARDYANSYAH | H. SYAMSUDDIN | SDN 10 MANURUNGE |
88 | 592 | MUHAMMAD HERIL SUHENDRA | SUPARTO | SD 213 LAPONGKODA |
89 | 1042 | RIVAL PUTRA ADIYAKSA | MUSRIADI | SDN 17 MACCINI |
90 | 659 | MUH. HAYYU QAYYUM | MUHAMMAD AKIB | SDN 209 SALOBULO |
91 | 457 | MUH. GHAZA AL GIFARI | AMISTAN S. Pd. | MIN AMALI |
92 | 458 | MUHAMMAD FAISAL | KAMARUDDIN | MIN AMALI |
93 | 1190 | ZAKARIA | PALA | |
94 | 853 | ARYA WINARDI | AMBO DALLE | |
95 | 557 | MUHAMMAD IHZAN | H. MUHAMMADONG | |
96 | 852 | SAHRIL KURNIAWAN | MUH.TANG | |
97 | 805 | M. ZUL KAHFI | SULTAN S,OS | MI MATTIROWALIE |
98 | 1174 | SAHABUDDIN | H. MUH NUR | SDN 017 SIDOREJO |
99 | 297 | MUH.RIFQI WARDANA | ALI WARDANA | SDN 57 MENGE |
100 | 863 | AHMAD MASYHURI SALAHUDDIN | SALAHUDDIN S.Ag,MM | SD INPRES 12/79 ULO |
101 | 1035 | IRFAN ISWANDI | ANWAR | SDN 012 BONANG SELATAN |
102 | 1241 | ALFIAN SYAHRUL | SYAHRIL | MI NURUL HUDA |
103 | 951 | BASO HAEDAR | BASO HAMID | SDN Ue Bangke |
104 | 558 | BASO NURUL IKRAM MULIADI | H.HIKMAH S.Pd | SDN 309 BARANGMAMASE |
105 | 807 | AIMAN HALIM | LAHARI W | SDN 152 PATANGKAI |
106 | 800 | RAHMAT HIDAYAT MS | H.ILYAS | SD INPRES 6/86 LABOTTO |
107 | 834 | MUH.YOGI NUR IKSAN | SUPARMIN | |
108 | 1096 | FERDIANSYAH | RUDI | SD INRES 6/75 PATTIRO DUA BOCCOE |
109 | 618 | ACHMAD KHAMAL SAIN | Drs.M.SAIN M.Pd.I | MIA NO 1 BELAWA |
110 | 296 | MUAMMAR WAHYU | WAHYUDDIN | SDN 24 PAKKANNA |
111 | 247 | NAUFAL FAHRIANSYAH | HAERUDDIN | SD 90 GANJENGE |
112 | 1229 | MUH.ARDIANSYAH | AJUDDIN | SDN 76 TENGGAPADANGE |
113 | 505 | AF’AMUL KHAIR | MUHIDDIN ALMAHDIS | SDN 213 SALEMBA |
114 | 999 | MUH.YAHYA SALAM | MUSTAFA | MIN AJANGLALENG |
115 | 1140 | MUH.DZAKWAN | Drs.MUH.YUNUS | SDN 69 ITTERUNG |
116 | 1150 | SYAMSUL RIJAL | LADINARE | |
117 | 1124 | MUHAMMAD YUSRAN | MUHAMMAD YUNUS | SDN 375 TANCUNG |
118 | 1051 | AMILUDDIN | NURDIN | |
119 | 1052 | AMIRUDDIN | NURDIN | |
120 | 1053 | AIDIL WAHYUDDIN | NURDIN | |
121 | 1226 | M.FINZA | H.RONY | |
122 | 157 | MUH.ALKADRI | MUH.ALWI | SDN 189 LOMPOLOANG |
123 | 1145 | MUH.DAYNAL ASRAF | RUSMAN | |
124 | 797 | ABDUL BAIZ MUS’ING | MUS’ING S.Ag M.Pd.I | MIS 55 LOMPO |
125 | 1261 | SAHIBUL PALALLOI | RUSDIN PALALLOI | SDN 218 RANTE MALINO |
126 | 1262 | FAUZAN ONANG ANDI NYIWI | ONANG ABADI | SDN 218 RANTE MALINO |
127 | 789 | AKMAL PUTRA TAMSIR | Drs. TAMSIR | SDN 218 RANTE MALINO |
128 | 868 | MUH. ANANG FAJAR NUR | AMBO TAHANG | |
129 | 184 | FADEL TAUFIQ RAHMAN | RUSYDUL | SDN 213 LAPONGKODA |
130 | 763 | MUHAMMAD SAIPUL | MAHMUDDIN | SDA 1/2 PUSAT SENGKANG |
131 | 60 | MUHAMMAD AL GHAZALI | SAMSU ALAM | SDA 1/2 PUSAT SENGKANG |
132 | 599 | DARUL ARKAM | JUSAN SAG | |
133 | 403 | MUH. SYAHRUL | JIDE | MIN LAGOSI |
134 | 430 | ISMAIL | H.ABD.SAYANG | MI AL WAHHAB POMPANUA |
135 | 828 | MUH. ABDIL | SUDARMAN | SD INPRES 10/73 TANETE |
136 | 1057 | M.ASHABUL KAHFI. H | HUZAIN | SDN 397 AWO |
137 | 569 | MUH. IBNU SALSABILA | ZAENAL | SDN 16 CELLU |
138 | 568 | MUH. SYARIF RAHMAT | H. TAKWIM MAKKA | SD INPRES 12/79 CELLU |
138 | 1251 | TAPSIR | H. GIRANG | SD INPRES BALANTI |
139 | 784 | SABRI | HERMAN | SD 81 PALLIME |
140 | 976 | ALDI | JAMAL | SDN 71 LAMURUKUNG |
141 | 735 | YUSRAN NARDI | SINARDI | SDN 81 PALLIME |
142 | 637 | AHMAD RIYALDI | SUHARDI | MI DARUL HIKMAH |
143 | 221 | ANDI MUH. FARIED WAJDHI | ANDI BUDIARGA | SDN 57 BELAWA |
144 | 222 | ANDI MUHAMMAD FIKRI KHAEKAL | ANDI BAHRUDDIN | SDN 57 BELAWA |
145 | 639 | SAYYED MUH FADEL MIRZAD | SAYYED AGUS SALIM | SDNM 23 ASSORAJANG |
146 | 703 | MUH. IKHSAN | ABDUL RASAK | SDN 262 BULU PABBULU |
147 | 1000 | ZYAIR MUZYAITIR | RIZAL | MIN AJANGLALENG |
148 | 1220 | AHMD SYA’FI’IL AWWAL | H. NURZAM IDRIS | |
149 | 562 | MUHAMMAD AKMAL | RIZAL | SDN 237 UJUNG’E |
150 | 644 | AWAL ANUGRAH | HAMKA | |
151 | 711 | MUHAMMAD ILHAM | BAKRI | SD 213 LAPONGKODA |
152 | 690 | MUHAMMAD UBNU FARHAN | Drs. HUSEN MALIK | SDN 1 PADDUPPA |
153 | 420 | KHAERUL IRFAN | IRFAN | MIN 02 SAMPANO |
154 | 421 | MUHAJIR | H. BURHANUDDIN | MIN 02 SAMPANO |
155 | 287 | FATUR RAHMAN | NURDIN HAMZAH | SDN 181 BULETE |
156 | 555 | FAISAL | ANBO DAI | |
157 | 907 | MUH. KHAERUL HAMZAH | H. HAMZAH UMAR | SD INPRES 1 TASIU |
158 | 877 | ERWIN | ABD.HAKIM | |
159 | 639 | LUTFY AHMAD VAKHRESY | HERMAN HK | |
160 | 1294 | MUHAMMAD MURTHAD’HADI | RUSLI | MI 76 BENUA BARU |
161 | 1214 | AHMAD AFIF | ARIFUDDIN B S.Ag | MIA 3 AS’ADIYAH |
162 | 1209 | ABRIAN ALIF | AMBO ATI | SDN 8 BILA |
163 | 709 | ADHI SAPUTRA | NASRUDDIN | |
164 | 169 | MUHAMMAD AZKAR MUSYADDAD | SAHAWI NUHAMMAD | SD INPRES PERUMNAS MAKASSAR |
165 | 170 | AHMAD IFDAL SY | Drs. H.M. SYUAEB NAWANG | MIA 3 AS’ADIYAH AENGKANG |
166 | 220 | ALQANDI WIMASAKTI | WITRI MANNUGA S.E | |
167 | 1272 | NURUL AKHWAN | ABDUL AZIS | SDN 46 MATUJU |
168 | 1091 | ABDUL MUHAEMIN | MUH AZIS | SDN 338 PASAKA |
169 | 1281 | DIFTA ANUGRAH | AMIRUDDIN | SDN 034 RAPPANG |
170 | 1288 | MUHAMMAD WAHYUALBAR | H.MUH.ALBAR | SD 135 AKKAJANG |
171 | 150 | ADI WANGSA ASNAWIR | ASNAWIR S.H | SD 22 PARE-PARE |
172 | 211 | AGUS SALIM | MUSTAMIN | SDN 18 TEMPE |
173 | 1277 | ANDI KHAERAN PANGERAN | ANDI AMIRUDDIN | MIN BATU |
174 | 1097 | HASRAT NADR ANGGA ALMURTADA | ANWAR DARWIS S.E | RAUDATUL HUFFADZ |
175 | 494 | MUH. NAUVAL ARAM | AGUSTAM | 17 |
176 | 1235 | AHMAD SHADIQ DARMAWAN | AMBO DALLE | MIS AS’ADIYAH |
177 | 1286 | MUH. FAHRIZAL | MANSUR | MI DDI DAKKA |
178 | 796 | DANDI RAMAN | RAMAN | MI DDI DAKKA |
179 | 580 | MUHAMMAD AKBAR | BOGENG | SDN 324 WAETUO |
180 | 1278 | M.ASHAR | ARIFE | SDN 006 DERAWAN |
181 | 591 | NAUFAL FAUZAN | BARMAN | SDN 211 ATTANG BENTENG |
182 | 806 | MUHAMMAD FITRAH ANDIKA | MULIYADI | |
183 | 602 | SYURIASUF JAYA | AMBO TANG | SDN 251 BARANGMAMASE |
184 | 601 | GIOFANY ADY PUTRA | H. MULYADI | SDN 251 BARANGMAMASE |
185 | 921 | MUHAMMAD ANUGRAH | MUH. ILYAS | SDN 271 MARIO |
186 | TNF | MUH AQSA JUFRI | JUFRIADI | 232 TALLESANG |
187 | 1050 | IBNU AL HAYTSAM | Drs. TOLLENG | MIN BATU-BATU SOPPENG |
188 | 799 | ADIL NUR MUHAMMAD | H.MUHAMMAD ARIS | SD 258 TEDDAOPU |
189 | 416 | MUHAMMAD HIDAYAT | AHKAR BSW | SDN 258 TEDDAOPU |
190 | 706 | MUHAMMAD IKHRAM M | MUSTAKIM | SDN 1 PADDUPPA |
191 | 845 | MUH.RENALDI RAMLAN | RAMLAN HS | SDN 213 LAPONGKODA |
192 | 449 | HAIDAR JAMIL | ||
193 | 543 | AGUNG FARID PRATAMA | H.SUDIRMAN | SD 164 PACORA |
194 | 575 | RISMAWANGSA | AMBNO SAU | SDN 396 PATTIRO LOKKA |
195 | 809 | FERRY AHMAD SULAEMAN | SULAEMAN | |
196 | 808 | AHMAD FAUZIL ADHIM | NURDIN M S.Pd.I | SD 1 PADDUPPA |
197 | 116 | RAHMAT ZULKIFLI | Drs.SYARIFUDDIN M.SI | |
198 | 579 | M.AGHYM DHAIFULLAH ARIF | ARIFUDDIN BETTA S.Sos | SDN 2 MADDUKELLENG UNGGULAN |
199 | 265 | SUKRAN MA’MUN | SUKRIADI | MIA AS’ADIYAH 140 ONGKOE |
200 | 1287 | MUHAMMAD RIDHA SABRI | MUHAMMAD SABRI S,Ag | SDN 1 DUBU |
D. DATA PERSONAL MADRASAH | ||||||||||||
1. Jumlah Personal | ||||||||||||
No. |
Personal |
PNS |
Non PNS |
Penerima Tunjangan |
||||||||
LK |
PR |
JML |
LK |
PR |
JML |
Sertifikasi |
Fungsional |
Lain-lain |
JML |
|||
1 |
Kepala Madrasah |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||
2 |
Wakil Kepala |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
|||||
3 |
Guru Kelas |
1 |
2 |
3 |
11 |
5 |
16 |
14 |
14 |
|||
4 |
Guru Penjaskes |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
5 |
Guru PAI | |||||||||||
6 |
Guru BK |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||||
7 |
Kepala TU |
1 |
1 |
|||||||||
8 |
Staf TU |
2 |
2 |
|||||||||
9 |
Bendahara |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||
10 |
Pustakawan |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
||||||
11 |
Laboran |
1 |
1 |
2 |
4 |
3 |
7 |
5 |
4 |
|||
12 |
Bujang |
1 |
1 |
|||||||||
13 |
Satpam |
1 |
1 |
|||||||||
14 |
Instruktur Ekskul | |||||||||||
15 |
Personel Lainnya | |||||||||||
Total |
||||||||||||
2. Jumlah Guru | ||||||||||||
No. |
Personal |
Jumlah Guru |
Kurang |
Berlebih |
||||||||
LK |
PR |
JML |
LK |
PR |
JML |
LK |
PR |
JML |
||||
1 |
PNS |
4 |
4 |
8 |
||||||||
2 |
GTY | |||||||||||
3 |
GTT | |||||||||||
4 |
GKP | |||||||||||
5 |
GKL | |||||||||||
Total |
||||||||||||
3. Jumlah Pegawai | ||||||||||||
No. |
Personal |
Jumlah Pegawai |
Kurang |
Berlebih |
||||||||
LK |
PR |
JML |
LK |
PR |
JML |
LK |
PR |
JML |
||||
1 |
PNS | |||||||||||
2 |
GTT | |||||||||||
Total |
||||||||||||
E. Data Siswa | ||||||||||||
1. Siswa 5 Tahun Terakhir : | ||||||||||||
No. |
Tahun Pelajaran |
Kls 7 |
Kls 8 |
Kls 9 |
Jumlah |
|||||||
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
LK |
PR |
JML |
||||
1 |
2008 / 2009 |
382 |
382 |
|||||||||
Rombel |
5 |
5 |
5 |
15 |
|
|||||||
2 |
2009 / 2010 |
384 |
|
|||||||||
Rombel |
5 |
5 |
5 |
15 |
|
|||||||
3 |
2010 / 2011 |
324 |
|
|||||||||
Rombel |
5 |
5 |
5 |
15 |
|
|||||||
4 |
2011 / 2012 |
148 |
117 |
104 |
369 |
369 |
||||||
Rombel |
6 |
5 |
5 |
16 |
|
|||||||
5 |
2012 / 2013 |
237 |
134 |
103 |
474 |
474 |
||||||
Rombel |
8 |
6 |
5 |
19 |
|
G. Data Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||
1. Kondisi Bangunan dan Sarana | ||||||||||||||
No. |
Jenis Ruangan |
Kondisi (Unit) |
||||||||||||
Baik |
Rusak Ringan |
Rusak Berat |
Jumlah |
|||||||||||
1 |
Kantor |
1 |
1 |
|||||||||||
2 |
Guru | |||||||||||||
3 |
kelas |
15 |
4 |
19 |
||||||||||
4 |
Laboratorium | |||||||||||||
5 |
perpustakaan |
1 |
1 |
|||||||||||
6 |
Keterampilan | |||||||||||||
7 |
Mushallah |
1 |
1 |
|||||||||||
8 |
WC |
1 |
1 |
|||||||||||
9 |
UKS |
1 |
1 |
|||||||||||
10 |
Kantin |
1 |
1 |
|||||||||||
2. Kondisi Sarana Mebeler | ||||||||||||||
No. |
Jenis Ruangan |
Kondisi (Unit) |
||||||||||||
Baik |
Rusak Ringan |
Rusak Berat |
Jumlah |
|||||||||||
1 |
Meja Siswa | |||||||||||||
2 |
Kursi Siswa | |||||||||||||
3 |
Papan Tulis | |||||||||||||
4 |
Meja Pengajar | |||||||||||||
5 |
Kursi Pengajar | |||||||||||||
6 |
Lemari Pengajar | |||||||||||||
7 |
meja Kantor | |||||||||||||
8 |
Kursi Kantor | |||||||||||||
9 |
Lemari Kantor | |||||||||||||
10 |
Lainnya | |||||||||||||
3. Kondisi Sarana Administrasi | ||||||||||||||
No. |
Jenis Ruangan |
Kondisi (Unit) |
||||||||||||
Baik |
Rusak Ringan |
Rusak Berat |
Jumlah |
|||||||||||
1 |
Mesin Tik | |||||||||||||
2 |
Komputer | |||||||||||||
3 |
Pengeras Suara | |||||||||||||
4 |
Mesin Stensil | |||||||||||||
5 |
Fotocopy | |||||||||||||
6 |
Faksimili | |||||||||||||
7 |
printer | |||||||||||||
4. Kondisi Sarana Olahraga dan Seni | ||||||||||||||
No. |
Jenis Ruangan |
Kondisi (Unit) |
||||||||||||
Baik |
Rusak Ringan |
Rusak Berat |
Jumlah |
|||||||||||
1 |
Lapangan Bola Voli | |||||||||||||
2 |
Lapangan Bola basket | |||||||||||||
3 |
Lapangan Sepak Bola |
1 |
1 |
|||||||||||
4 |
Lapangan Badminton | |||||||||||||
5 |
Lapangan Teni Meja | |||||||||||||
6 |
Drum/Marchin Band |
1 |
1 |
|||||||||||
7 |
Perlengkapan Senam | |||||||||||||
8 |
Perlengkapan Seni Musik | |||||||||||||
