Tentang Kami
AG. Dr. H. Muhyiddin Tahir, M.Th.I
(Direktur Ma’had Aly)
Ma’had Aly As’adiyah Pusat Sengkang adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang setara dengan program sarjana (S1), Berdasarkan SK Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 3002 Tahun 2016 tentang izin pendirian Ma’had Aly di Pondok Pesantren.
Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan Ilmu Agama Islam (Tafaqquh Fiiddin) berbasis kitab kuning dengan program Takhassus Tafisr Wa Ulumu al-Tafsir
Lokasi Kampus IV As’adiyah Jalan Andi Unru Kelurahan Ujung baru Kecamatan Tanahsitolo, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan.

Ma’had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafqquh fi al-din) berbasis kitab kuning yang diselenggaran oleh pondok pesantren yang bertujuan untuk menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang agama Islam pada tahun 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan keputusan nomor 284 tahun 2001 yang menegaskan status Ma’had Aly sebagai lembaga pendidikan ulama tingkat tinggi, yang ditindaklanjuti dengan keputusan Dirjen Bimbaga Islam Nomor E/179/2001 tentang pokok-pokok pedoman penyelenggaraan Ma’had Aly dapat bersifat formal dan nonformal.
Jika menerapkan pola lembaga pendidikan tinggi formal maka kegiatan belajar mengajar Ma’had Aly harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Dengan kata lain, Ma’had Aly harus menerima mahasantri setiap tahun dan menyelenggarakan program kajian-kajian keilmuan dengan bobot akademik minimal 140 SKS. Mengikuti keputusan Dirjen tersebut, maka sejak tahun ajaran 2009/2010 program Ma’had Aly As’adiyah sengkang menyelenggarakan pendidikan Ma’had Aly yang disetarakan dengan program sarjana yang ditandai dengan penerimaan mahasantri tiap tahun dan perpanjangan masa pendidikan dari tiga tahun menjadi empat tahun.
Struktur
–
Akademik
–
Visi Misi
Visi :
Terwujudnya Ma’had Aly yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan, peduli terhadap nilai akhlak al-karimah, menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkontribusi dalam pelaksanaan dakwah.
Visi :
1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang tafsir melalui proses kegiatan akademik.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan melalui riset dan pengkajian ilmu pengetahuan yang bercirikan al-Qur’an
3. Menyiapkan generasi Qur’ani yang berguna bagi masyarakat serta dapat memecahkan persoalan kehidupan masyarakat
Dosen
p | NO. TGL PIAGAM WAJAR DIKDAS | NAMA PONTREN | NAMA DOSEN | TEMPAT TGL LAHIR | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | L/P | MATA KULIAH | ALAMAT | STATUS DOSEN | NAMA IBU KANDUNG | NAMA LEMBAGA TEMPAT MENGAJAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | As’adiyah | AG. Drs. H. Muhammad Sagena, MA | Belawa Wajo, 15 Juli 1941 | S2 | L | Ulumul Qur’an | Jl. Mesjid Raya Sengkang | Tetap | Ma’had Aly | ||
2 | As’adiyah | Drs. KH. M. Syuaeb Nawang | Kajuara Bone, 31 Desember 1946 | S1 | L | Bahasa Arab | Jl. Bau Baharuddin Sengkang | Tetap | Nawang | Ma’had Aly | |
3 | As’adiyah | DR. KM. H. Muhyiddin Tahir, S. Ag., M. Th. I | Kampiri, 31 Desember 1967 | S3 | L | Tafsir | Jl. KH. M. As’ad Sengkang | Tidak tetap | Hj. Maryam | Ma’had Aly | |
4 | As’adiyah | Drs. H. M. Idman Salewe, M. Th. I | Kajuara Bone, 08 Oktober 1964 | S2 | L | Ilmu Hadits | Jl. Bau Baharuddin Sengkang | Tidak tetap | Hj. Mera | Ma’had Aly | |
5 | As’adiyah | KM. H. Nurdin Maratang, S. Ag | Wajo, 02 Januari 1966 | S1 | L | Ushul Fiqhi | Jl. Sawerigading Sengkang | Tetap | Maina | Ma’had Aly | |
6 | As’adiyah | KM. Agus, S. Pd. I | Kae Desa Mallusesalo, 31 Mei 1982 | S1 | L | Bahasa Arab Pendalaman | Kae Desa Mallusesalo Kec. Sabbangparu | Tetap | Safiah | Ma’had Aly | |
7 | As’adiyah | KM. Hasmulyadi, S. HI., M. Pd. I | S1 | L | Bahasa Arab Pendalaman | Desa Ujung Baru Kec. Tanasitolo | Tetap | Ma’had Aly | |||
8 | As’adiyah | Drs. H. A. Syahrulyali Razaq, M. Ag | S2 | L | Keas’adiyahan | Jl. Tomaddualeng Sengkang | Tidak tetap | Ma’had Aly | |||
9 | As’adiyah | Drs. H. Muh. Nasir, M. Ag | S2 | L | Pancasila | Jl. Dahlia Sengkang | Tidak tetap | Ma’had Aly | |||
10 | As’adiyah | Drs. Syafiuddin | S1 | L | Ushul Tafsir | Kampiri Kec. Pammana | Tetap | Ma’had Aly | |||
11 | As’adiyah | KM. H. Muh. Subhan, M. Pd. I | S2 | L | Sirah Nabawiyah | Jl. Teratai Sengkang | Tidak tetap | Ma’had Aly | |||
12 | As’adiyah | KM. Abd. Waris, S. HI., M. HI | Sinjai, 15 Maret 1979 | S2 | L | Tarikh Al-Qur’an | Jl. Dahlia Sengkang | Tidak tetap | Hafsah | Ma’had Aly | |
13 | As’adiyah | Hamzah Alias, S.S., M. Pd | S2 | L | Bahasa Inggris | Jl. Dahlia Sengkang | Tidak tetap | Ma’had Aly | |||
14 | As’adiyah | Dra. Aidah Latif, S. Pd. I | S1 | P | Bahasa Arab Pendalaman | Jl. Veteran Sengkang | Tetap | Ma’had Aly | |||
15 | As’adiyah | Dra. A. Darmawati, M. Pd | S2 | P | Bahasa Indonesia | Jl. Dahlia Sengkang | Tidak tetap | Ma’had Aly |
Tenaga Pendidik
NO. URUT | NAMA PONDOK PESANTREN | NAMA TENAGA KEPENDIDIKAN | TEMPAT TGL LAHIR | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | L/P | TUGAS | ALAMAT | STATUS PTK | NAMA IBU KANDUNG | NAMA LEMBAGA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS’ADIYAH | KM. ABDUL LATIF, S.Pd | RIAU, 04 OKTOBER 1992 | S1 | L | HJ.RAMLAH | MA’HAD ALY | |||
2 | AS’ADIYAH | KM. JUMARDI DARWIS, S.Pd | PANJALILI, 13 MARET 1994 | S1 | L | MA’HAD ALY | ||||
3 | AS’ADIYAH | KM. ILMAYANA,S.Pd | SENGKANG, 23 DESEMBER 1993 | S1 | P | MARHUMAH | MA’HAD ALY | |||
4 | AS’ADIYAH | KM. A.MUH. YUSUF, S.Pd | S1 | L | MA’HAD ALY | |||||
5 | AS’ADIYAH | KM. AHMAD MASYKUR, S.Pd | S1 | L |
Mahasantri
NO | NIS | NAMA MAHASANTRI | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | ALUMNI | ASAL DAERAH | KET | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KABUPATEN | PROVINSI | ||||||||
1 | 1718001 | A. LILI SUKMA WARDANI | JAMBI | 17 SEPTEMBER 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
2 | 1718002 | AINUN HAMZAH | PALLA’E | 07 APRIL 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
3 | 1718003 | SRI WAHYUNI | KOTA BARU | 05 JUNI 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
4 | 1718004 | MUSDALIFAH | SALOPOKKO | 26 MARET 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
5 | 1718005 | RISNA WATI | BULUKUMBA | 17 JULI 1999 | ALIYAH | BULUKUMBA | SUL-SEL | ||
6 | 1718006 | JUMARNI | MALAHA | 12 DESEMBER 1999 | ALIYAH | KOLAKA | SUL-TRA | ||
7 | 1718007 | NURUL KAMILAH JAMILAH | SENGKANG | 23 JULI 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
8 | 1718008 | YUSTI HARMA | KAMBISA | 09 FEBRUARI 2000 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
9 | 1718009 | RABIATUL AWALIAH | LAMURU | 17 JUNI 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
10 | 1718010 | NURFIATI | TANGE’E | 12 JULI 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
11 | 1718011 | NUR AZILAH JALIL | CAPPAKALA | 14 MEI 1999 | ALIYAH | PINRANG | SUL-SEL | ||
12 | 1718012 | YULI | WELE’ | 16 MARET 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
13 | 1718013 | SRI DAYA | SUNGAI GUNTUNG | 02 AGUSTUS 1998 | SMA | RIAU | |||
14 | 1718014 | KURNIASHE | POMPANUA | 16 AGUSTUS 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
15 | 1718015 | SELVIANI | SANRANGENG LAPPA | 17 APRIL 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
16 | 1718016 | NIRWANA | BULUKUMBA | 08 AGUSTUS 1998 | ALIYAH | BULUKUMBA | SUL-SEL | ||
17 | 1718017 | DINA MARDIANA | BONE | 19 JUNI 1999 | ALIYAH | MAMUJU | SUL-BAR | ||
18 | 1718018 | RESKI AYU YULIANTI | PELITAKAN | 03 SEPTEMBER 1999 | ALIYAH | POLMAN | SUL-BAR | ||
19 | 1718019 | SITTI HAJAR AIRAH | ITTERUNG | 17 FEBRUARI 2000 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
20 | 1718020 | NURUL INAYAH IDMAN | SENGKANG | 01 JANUARI 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
21 | 1718021 | INDRI NIRMALASARI | LAMBARESE | 27 MEI 1999 | ALIYAH | LUWU | SUL-SEL | ||
22 | 1718022 | MUSFIRA | BANTAENG | 25 AGUSTUS 2000 | SMA | BANTAENG | SUL-SEL | ||
23 | 1718023 | MARWA | SALU PAREMANG | 06 NOVEMBER 1999 | SMA | LUWU | SUL-SEL | ||
24 | 1718025 | MUHAMMAD ILHAM | SENGKANG | 14 FEBRUARI 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
25 | 1718026 | A. RANRENG | CABBENGE | 14 AGUSTUS 1999 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
26 | 1718028 | M. IRSYAD JUHAERI | BALIKPAPAN | 07 JULI 1998 | ALIYAH | KAL-TIM | |||
27 | 1718029 | AMRIS | WEDDA’E | 17 JUNI 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
28 | 1718030 | ASRIADI | PASSIPPO | 14 MARET 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
29 | 1718031 | ASHABUL KAHFI | TANETE | 25 FEBRUARI 1999 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
30 | 1718032 | MUH. IKBAL HIDAYAH | MALANGKE | 24 JULI 1998 | ALIYAH | LUWU | SULSEL | ||
31 | 1718033 | MUHAMMAD YUSRIADI | TIMURUNG | 24 SEPTEMBER 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
32 | 1718034 | WAHYUDI | UJUNGE | 07 MARET 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
33 | 1718035 | NUR MISYWARI M | KULO | 08 JULI 1998 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
34 | 1718036 | AMBO IRI | KOREIHA | 29 NOVEMBER 1999 | ALIYAH | KOLAKA | SUL-TRA | ||
35 | 1718037 | REVALDI | LIU | 21 DESEMBER 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
36 | 1718038 | ANDIKA BAHAR | MAMUJU | 19 JUNI 1999 | ALIYAH | SUL-BAR | |||
37 | 1718039 | MUH. IMRAN | BONE | 03 JANUARI 2000 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
38 | 1718040 | MUH FADLANG | TANA CICCA’ | 18 SEPTEMBER 1998 | ALIYAH | LUWU | SUL-SEL | ||
39 | 1718041 | MUSLIMIN | MALANGKE | 28 AGUSTUS 1998 | ALIYAH | LUWU | SUL-SEL | ||
40 | 1718042 | M. ALIM AFRISAL | SUNGAI RAYA | 30 APRIL 1998 | ALIYAH | JAMBI | |||
41 | 1718043 | ABDUL MUARIF | TAROKKALA | 15 JUNI 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
42 | 1718044 | SALMAN ALI | SORO UTARA | 01 JANUARI 1999 | ALIYAH | SUL-TENG | |||
43 | 1718045 | AHMAD MAHRUS | AJJALANG | 07 MARET 2000 | ALIYAH | KAL-TIM | |||
44 | 1718046 | DZULKIFLI | KOLAKA | 08 JUNI 1999 | ALIYAH | KOLAKA | SUL-TRA | ||
45 | 1718047 | MUH. YASIR SADDAM | SEBATIK | 01 JULI 1998 | ALIYAH | NUNUKAN | KAL-TIM | ||
46 | 1718048 | AHMAD ARIF | SALOTENGNGAH | 23 APRIL 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
47 | 1718049 | IRWANDI | LAMALAMPE | 23 APRIL 1999 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
48 | 1718050 | MUHAMMAD YUSRIL | UJUNGE | 07 JANUARI 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
49 | 1718051 | ISMAIL | PADALLOANG | 05 AGUSTUS 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
50 | 1718052 | MUH. ALWI AHMAD | BONE PUTE | 17 JANUARI 2000 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
51 | 171853 | ASWAR | PATTIRO | 09 MARET 1999 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
52 | 1718054 | HASBULLAH | BANTAENG | 03 MARET 2001 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
53 | 1718055 | SAHARUDDIN | BANTAENG | 15 JANUARI 1998 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
54 | 1718056 | M. FAJRUL IMAN | BULUKUMBA | 14 SEPTEMBER 1999 | ALIYAH | BULUKUMBA | SUL-SEL | ||
55 | 1718057 | IKBAL | BULUKUMBA | 06 JUNI 1999 | ALIYAH | BULUKUMBA | SULSEL | ||
56 | 1718058 | AZIZ | WAELEPPANG | 26 NOVEMBER 1997 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
57 | 1718059 | MUH. M. AHDAD | RIJANGPITTU | 01 MEI 1999 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
58 | 1718060 | FAISUL KAHFI | BANTAENG | 09 DESEMBER 1998 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
59 | 1617001 | KHAERUL ANAM M. BINTANG | KENDARI | 04 OKTOBER 1996 | ALIYAH | KENDARI | SULTRA | ||
60 | 1617003 | DZUL FAKHRI | TANGE’E | 13 NOVEMBER 1997 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
61 | 1617004 | MUSTASWIN | SENGKANG | 31 MEI 1995 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
62 | 1617005 | FITRIANI | ECI | 5 DESEMBER 1997 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
63 | 1617006 | MUH. HARIS SUWANDI | SAMARINDA | 25 JULI 1995 | ALIYAH | KALTIM | |||
64 | 1617007 | RESTU | CABBENGE | 22 JANUARI 1999 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
65 | 1617008 | MARTANG | TOMODI | 01 SEPTEMBER 1997 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
66 | 1617009 | NURSANTI | IRE’E | 15 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
67 | 1617010 | MARFINA | SENGKANG | 24 AGUSTUS 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
68 | 1617011 | A. NURFAIQAH | SOPPENG | 04 MARET 1998 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
69 | 1617012 | MUH. QADRI | LISE | 20 MARET 1993 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
70 | 1617013 | MAWAR SUPATI | PALLAWARUKKA | 26 DESEMBER 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
71 | 1617014 | IRHAM | ABBANUANGNGE | 14 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
72 | 1617015 | MISBAHUDDIN | BULUPATILA | 27 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
73 | 1617016 | SYAMSUL RIYADI | MALAYSIA | 16 APRIL 1997 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
74 | 1617017 | SULAIMAN | BELAWA | 28 OKTOBER 1993 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
75 | 1617018 | MUH. RISWAN AFANDI | BANTAENG | 13 JULI 1998 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
76 | 1617019 | MUH. USWAH HASAN | PANGKAJENNE | 09 MARET 1998 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
77 | 1617020 | ABD. LATIF | SEBATIK | 29 MARET 1998 | ALIYAH | NUNUKAN | KALTARA | ||
78 | 1617021 | SUBAIDAH | SENGKANG | 10 MARET 1998 | ALIYAH | KOLAKA | SUL-SEL | ||
79 | 1617022 | MUH. RASYIDI | LAUTANG | 15 JULI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
80 | 1617023 | MUH. RIZAL | B. MATENE | 21 DESEMBER 1996 | ALIYAH | KOLAKA | SULTRA | ||
81 | 1617024 | A. WAHYUDDIN | BOTTOTELLA | 03 MEI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
82 | 1617025 | ULIYANDI | BANTAENG | 28 AGUSTUS 1998 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
83 | 1617026 | AZIZ | PAJALESANG | 28 JANUARI 1997 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
84 | 1617027 | SUTRIAWAL | PALLAWA | 05 JULI 1997 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
85 | 1617028 | KURNIADI | BELAWA | 19 MARET 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
86 | 1617029 | MUH. ADAM ALBANJARI | SALINO | 14 OKTOBER 1996 | ALIYAH | KALTIM | |||
87 | 1617030 | RISWAN | BANTAENG | 01 JUNI 1997 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
88 | 1617031 | MUH. RUSDI | BANTAENG | 28 OKTOBER 1997 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
89 | 1617032 | IDIL HAMZAH | PALLAPAOE | 10 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
90 | 1617033 | REZKI IBRIS | SOPPENG | 10 NOVEMBER 1997 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
91 | 1617034 | MUH. SYAKIR | USE’E | 12 MARET 1998 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
92 | 1617035 | TAMLIHAN | PASAKA | 15 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
93 | 1617036 | ASWAR BAHAR | AMPARITA | 24 NOVEMBER 1996 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
94 | 1617037 | REVALDI | LIU | 21 DESEMBER 1999 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
95 | 1617038 | A. MARWATI | BOLA | 27 JANUARI 1998 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
96 | 1617040 | AMAR MA’RUF | DAKKA | 16 OKTOBER 1998 | ALIYAH | POLMAN | SUL-SEL | ||
97 | 1617041 | SYAMSUL BAHRI | SINJAI BARAT | 15 APRIL 1995 | ALIYAH | SINJAI | SUL-SEL | ||
98 | 1617042 | NUR JAMILAH | WARASALAE | 04 APRIL 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
99 | 1617044 | SUSANDI | BONE | 11 OKTOBER 1997 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
100 | 1617045 | ZULKIFLI | LINDAJANG | 28 MARET 1997 | ALIYAH | LUWU UTARA | SUL-SEL | ||
101 | 1617046 | MUH. MAULANA FATHUL RAHMAN | PANGKAJENNE | 04 JUNI 1999 | SMK | SIDRAP | SUL-SEL | ||
102 | 1617047 | SUDARLING | MAROANGING | 14 OKTOBER 1997 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
103 | 1617048 | AHMAD SYAKIR | ULOE | 26 JULI 1996 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
104 | FINA ANA CETY | PADANGSAPPA | 28 NOVEMBER 1997 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | |||
105 | 1617049 | ARMAN MAULANA AMIN | SAMARINDA | 22 MEI 1998 | SMK | SAMARINDA | KALTIM | ||
106 | 1516001 | ANDI RAHMAN | BOTTO DONGGA | 21 JUNI 1995 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
107 | 1516002 | AHMAD ALBAR | BANTAENG | 03 NOVEMBER 1996 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
108 | 1516005 | AHMAD NUR | BANTAENG | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | |||
109 | 1516006 | ARSAD | BANTAENG | 12 JULI 1996 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
110 | 1516008 | HAMSIR | PACCIRO | 12 DESEMBER 1996 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
111 | 1516009 | KASMAN | LAMEDDE | 04 MEI 1997 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
112 | 1516010 | MUHAMMAD YANI | MELLENGNGE | 14 NOVEMBER 1993 | SMA | KOLAKA | SUL-TRA | ||
113 | 1516011 | MUKMININ S | JAMPU-JAMPU | 15 AGUSTUS 1996 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
114 | 1516012 | RUSYDI ILYAS | EMPAGAE | 26 DESEMBER 1996 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
115 | 1516013 | SYAMSIR | BANTAENG | 03 MARET 1995 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
116 | 1516016 | A. KUSUMA WARDANI | LB. PERING | 26 OKTOBER 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
117 | 1516017 | HUSNA HASANAH | MATTOANGING | 16 APRIL 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
118 | 1516018 | MARIA ULFA | KOLAKA | 27 JULI 1997 | ALIYAH | KOLAKA | SUL-TRA | ||
119 | 1516019 | RISKA FAUZIYAH | MAKASSAR | 30 MARET 1997 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
120 | 1516020 | SARTINA | KAMPOTI | 06 MEI 1997 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
121 | 1516021 | SUHKRIYAH | TETEAJI | 18 JANUARI 1996 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
122 | 1516022 | TAHNIYAH BASRAH | SOPPENG | 12 SEPTEMBER 1996 | ALIYAH | SOPPENG | SUL-SEL | ||
123 | 1516023 | SARLINA | BONE | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | |||
124 | 1516025 | AHMAD QADRI ILYAS | LAMEKONGGA | 05 FEBRUARI 1996 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
125 | 1516026 | ARDIMAN | SARASA | 12 SEPTEMBER 1993 | SMA | WAJO | SUL-SEL | ||
126 | 1516027 | JAMALUDDIN | MAROS | 31 DESEMBER 1994 | ALIYAH | MAROS | SUL-SEL | ||
127 | 1516028 | MUHAMMAD BASRI A | SUMPABAKAE | 31 JULI 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
128 | 1516029 | MUHAMMAD FADLI | BANTAENG | 07 OKTOBER 1997 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
129 | 1516033 | MUNIRUDDIN M | BELAWA | 15 JULI 1996 | ALIYAH | WAJO | SUL-SEL | ||
130 | 1516034 | FAKHRUDDIN | BANTAENG | 08 SEPTEMBER 1993 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
131 | 1516035 | RAHMAT ANUGRAH | LAMEDDE | 17 SEPTEMBER 1996 | PESANTREN | KONAWE | SUL-TRA | ||
132 | 1516036 | RAMLAN | PALLATEBBUE | 28 FEBRUARI 1998 | ALIYAH | BONE | SUL-SEL | ||
133 | 1516037 | RUSDIYADI | BANTAENG | 15 AGUSTUS 1995 | SMK | BANTAENG | SUL-SEL | ||
134 | 1516038 | RUSLI ISHAK | BANTAENG | 19 JULI 1995 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL | ||
135 | 1516039 | DZUL FADLY | KAMBUNO | 07 MEI 1995 | ALIYAH | SIDRAP | SUL-SEL | ||
136 | 1516041 | TAUFIQ HIDAYAT | SEBATIK | 17 FEBRUARI 1995 | ALIYAH | SEBATIK | KAL-TARA | ||
137 | 1516042 | DZUL KIFLI | BANTAENG | 11 OKTOBER 1997 | ALIYAH | BANTAENG | SUL-SEL |
Sarana & Fasilitas
Info Kampus
Saat ini kondisi pembangunan Masjid dan asrama putra masi memerlukan bantuan dana.Untuk donasi pembangunan kampus empat Ma’had Aly bisa disalurkan ke Nomor Rekening 0195-01-001500-53-3 Atas Nama Ma’had Aly Sengkang. Konfimasi bantuan anda dinomor :
082345894968 Dr.KH. Muhiddin Tahir, MT.h.i.
085241937699 KM. Ahmad Agus S.Ag