Jumlah Santri dan Tenaga Pendidik Satuan Pendidikan Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2021
No. | Nama Lembaga |
Jumlah Santri | Jumlah Pembina |
1 | Taman Kanak Kanak/RA 1 | 116 | 9 |
2 | Taman Kanak Kanak/RA 2 | 96 | 11 |
3 | Madrasah Ibtidaiyah As’adiyah 3 | 421 | 18 |
4 | Sekolah Dasar As’adiyah 1 | 227 | 14 |
5 | Sekolah Dasar As’adiyah 2 | 185 | 14 |
6 | Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putra 1 | 603 | 45 |
7 | Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putra 2 | 781 | 48 |
8 | Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putri 1 | 665 | 45 |
9 | Madrasah Tsanawiyah As’adiyah Putri 2 | 289 | 41 |
10 | Madrasah Aliyah As’adiyah Putri Sengkang | 733 | 65 |
11 | Madrasah Aliyah As’adiyah Putra Macanang | 168 | 36 |
12 | Pend. Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putra | 131 | 32 |
13 | Pend. Diniyah Formal Ulya As’adiyah Putri | 129 | 27 |
14 | IAI As’adiyah | 815 | 93 |
15 | Program Pascasarjana IAI As’adiyah | 116 | 15 |
16 | Ma’had Aly As’adiyah | 343 | 33 |
17 | Tahfidz Qur’an Mesjid Jami | 220 | 15 |
18 | Tahfidz Qur’an Pattirosompe | 97 | 10 |
19 | Tahfidz Qur’an Lompo Tempe | 116 | 11 |
JUMLAH | 6331 | 606 |
Cabang Pondok Pesantren
No | Nama Lembaga Tingkatan | Jumlah
Cabang |
Jumlah
Santri |
Jumlah
Pembina |
1 | Madrasah Aliyah Aliyah | 32 | 1982 | 309 |
2 | Madrasah Tsanawiyah | 78 | 9876 | 676 |
3 | Madrasah Ibtidaiyah | 363 | 8741 | 309 |
4 | Sekolah Dasar As’adiyah | 45 | 538 | 127 |
5 | TK As’adiyah | 44 | 876 | 254 |
6 | SMP IT As’adiyah | 7 | 936 | 543 |
7 | SMA IT As’adiyah | 4 | 365 | 349 |