Tentang Kami
Untuk membetuk kepribadian santriwati yang cerdas dan berkahlak mulia, Madrasah Aliyah As’adiyah Putri juga diwadahi berbagai macam kegiatan madrasah, yaitu :
1. Pengjian kitab kuning setiap malam dan subuh
2. Tahfizul Quran,
3. Pelatihan Tilawah
4. Shalat Dhuha dan Dzikir Berjamaah
5. OSIS
6. Pramuka
7. PIK – R
8. PMR
9. UKS
10. English Club
11. Halaqah Arabiyah
12. Pembelajaran Pidato 3 Bahasa
13. Pengebangan Seni Budaya
14. Keterampilan Menjahit
Untuk meningkatakn kulitas pendidikan, Madrasah Aliyah As’adiyah Putri dilengkapi dengan berbagai fasilitas sararana dan prasaran yang memadai,
1. Ruang kelas yang nyaman,
2. Asrama
3. Perpustakaan
4. Lab komputer,
5. lab IPA
6. Lab bahasa,
7. Ruang keterampilan mejahit
8. Aula
9. Lapangan olahraga
Madrasah Aliyah As’adiyah putri Sadalah satu2nya Madrasah swasta yg ada di Sulawesi Selatan adalah Madrasah Plus keterampilan dan plus Keagamaan.
Prorses pendidikan yang baik mengantar peserta didik mempeoleh barbagai presasi baik dalam bidang akademik mapun non akademik seperti, diantaranya:
Juara 1 Pidato Bahasa Inggris KEMENAG Wajo Tahun 2019
Juara 3 Lomba Pidato Tahun Baru Islam 1442 H MAN Insan Cendekia Sambas Kal-Bar Tahun 2020
Juara 2 Duta Genre Kabupaten Wajo Tahun 2021
Juara 3 Duta Genre Kabupaten Wajo Tahun 2021
7 Besar Kompetisi Cerita Pendek oleh Indonesia Student and Youth Forum Coaching Tahun 2020
selain itu pula, Madrasah Aliyah As’adiyah putri memiliki alumni yang berkualitas yang dapat berdayaguna bagi masyaraka dalam dunia kerja serta mampu bersaing di perguruan tinggi ternama.
Profile
Dra. Hj. Rosmila
(Kepala Madrasah Aliyah Puteri)
PROFIL MADRASAH | |||
A. | IDENTITAS MADRASAH | ||
1 | Nama Madrasah | : | MAS As’adiyah Putri Sengkang |
2 | NSM | : | 131273130177 |
3 | NPSN | : | 40319642 |
4 | Alamat | ||
Jalan | : | Jl. Veteran No. 46 | |
Desa/Kelurahan | : | Lapongkoda | |
Kecamatan | : | Tempe | |
Kabupaten | : | Wajo | |
Provinsi | : | Sulawesi Selatan | |
5 | Nama Yayasan | : | Yayasan As’adiyah |
6 | No. Telpon/HP | : | 04853210375 |
7 | Kode POS | : | 90911 |
8 | NPWP Madrasah | : | |
9 | Akreditasi | ||
Nilai | : | A (91) | |
Tahun | : | 2021 | |
No. SK BAP S/M | : | 1347/BAN-SM/SK/2021 | |
TMT | : | 2021 | |
Perpanjangan Akreditasi | : | 31 Desember 2022 | |
10 | Tahun berdiri | : | 1970 |
11 | SK Operasional | ||
No SK | : | ||
Tanggal SK | : | ||
12 | SK Pendirian | ||
No SK | : | 133 Tahun 2020 | |
Tanggal SK | : | 31 Januari 2020 | |
13 | Tanah/Bangunan | ||
Luas Tanah | : | 6445 m2 | |
Status Tanah | : | Milik Sendiri | |
Tanah Bersertifikat | : | 6445 m2 | |
Tanah Belum Bersertifikat | : | ||
Status Bangunan | : | Milik Sendiri | |
Luas Bangunan | : | ||
14 | Kepala Madrasah | ||
Nama | : | Dra. Hj. Rosmilah | |
NIP | : | ||
Pangkat/Gol | : | ||
Alamat | : | Jl. Muhammadiyah No 17 Sengkang | |
No. Telpon/HP | : | 081354732977 | |
No SK Kepala Madrasah | : | 687/AS/C/X/2017 | |
Masa Kerja Kepala Madrasah | : | 5 Tahun | |
15 | Ketua Komite | ||
Nama | : | Sa’ali, S.Hi | |
Alamat | : | Jl. Lembu | |
No. Telpon/HP | : | 081342332570 | |
16 | Alamat Email Madrasah | : | masasadiyahputri@gmail.com |
Visi Misi
Visi
Membangun kepribadian siswa yang berakhlakul karimah dan memiliki kecerdasan spiritual,intelektual berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah.
Misi
- Menjunjung tinggi pengetahuan dan perilaku yang islami sehingga dapat diaktualisasi dalam kehidupan sehari – hari dan di jadikan filter dalam menghadapi budaya yang bertentangan dengan nilai – nilai Islam.
- Membekali siswa dengan IPTEK sehingga dapat di jadikan modal dasar untuk mengembangkan pengetahuan yang dimiliki.
- Mengembangkan potensi akademik siswa secara optimal sesuai dengan bakat dan minat melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan warga madrasah dan stakeholder.
Tujuan
Mendidik kader-kader muslimah yang handal yang memiliki kemantapan aqidah, keluhuran akhlaq, kecerdasan dan kemandirian
Kesiswaan
- Jumlah Rombongan Belajar 5 Tahun Terakhir
TAHUN AJARAN | KELAS 1 | KELAS 2 | KELAS 3 | JUMLAH (KELAS 1 + 2 + 3) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | |
2012/2013 | 135 | 5 | 89 | 5 | 88 | 4 | 312 | 14 |
2013/2014 | 150 | 5 | 114 | 5 | 100 | 5 | 364 | 15 |
2014/2015 | 165 | 7 | 120 | 6 | 108 | 4 | 393 | 17 |
2015/2016 | 139 | 5 | 151 | 7 | 117 | 6 | 407 | 18 |
2016/2017 | 158 | 6 | 135 | 6 | 151 | 7 | 444 | 19 |
- Tamatan 4 Tahun Terakhir
Tahun Pelajaran | Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Peserta yang Lulus Ujian | Persen Kelulusan | ||||||
IPA | IPS | Keagamaan | BHS | IPA | IPS | Keagamaan | BHS | ||
2012/2013 | 39 | 24 | 15 | – | 39 | 24 | 15 | – | 100% |
2013/2014 | 43 | 19 | 34 | – | 43 | 19 | 34 | – | 100% |
2014/2015 | 49 | 31 | 29 | – | 49 | 31 | 29 | – | 100% |
2015/2016 | 42 | 16 | 41 | 18 | 42 | 16 | 41 | 18 | 100% |
Prestasi Akademik
Tingkat Provinsi
NO. | JENIS LOMBA | PRESTASI | TAHUN |
1 | Olimpiade SAINS | Juara III | 2013 |
2 | Pidato Bahasa Arab antar Ponpes | Juara III | 2013 |
3 | Tilawa antar Ponpes | Juara I | 2013 |
4 | Lomba PIK Remaja | Juara I | 2015 |
Tingkat Kabupaten
NO. | JENIS LOMBA | PRESTASI | TAHUN |
1 | MSQ Dinas Pendidikan | Juara III | 2013 |
2 | MTQ Dinas Pendidikan | Juara I | 2013 |
3 | Pidato Bahasa Bugis Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2013 |
4 | Pidato Bahasa Bahasa Inggris Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2013 |
5 | Pidato Bahasa Bahasa Arab Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2013 |
6 | Pidato Bahasa Bugis Indonesia Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2013 |
7 | Kaligrafi Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2013 |
8 | Tadarrus Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2013 |
9 | MSQ Dinas Pendidikan Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
10 | MSQ Kemenag Kab. Wajo | Juara I | 2014 |
11 | Pidato Bhs. Arab Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
12 | Pidato Bhs. Inggris Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
13 | Pidato Bahasa Inggris SEC STAIN Pare-pare | Juara III | 2015 |
14 | Lomba Pidato Penyuluhan | Juara I | 2015 |
15 | Lomba Pidato Penyuluhan | Harapan II | 2015 |
16 | Lomba KSM Pelajaran Matematika | Juara I | 2015 |
17 | Lomba KSM Pelajaran Kimia | Juara II | 2015 |
18 | Lomba KSM Pelajaran Ekonomi | Juara III | 2015 |
19 | Pidato Bahasa Inggris SEC STAIN Pare-pare | Juara II | 2016 |
PRESTASI NON AKADEMIK TAHUN 2013 – 2015
NO. | JENIS LOMBA | PRESTASI | TAHUN |
1 | Tenis Meja Tunggal Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2013 |
2 | Tenis Meja Ganda Porseni MA Se-Kab. Wajo | Juara III | 2013 |
3 | Tenis Meja Tunggal antar Ponpes | Juara II | 2013 |
4 | Voli antar Ponpes | Juara III | 2013 |
5 | Catur Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2014 |
6 | Tolak Peluru Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2014 |
7 | Vokal Grup Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara I | 2014 |
8 | Qasidah Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
9 | Jembatan Kera Pramuka Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
10 | Tenis Meja Porseni Tk. MA Se-Kab. Wajo | Juara II | 2014 |
11 | AKSIOMA Bidang Seni Tilawah | Juara I | 2015 |
12 | AKSIOMA Bidang Seni Kaligrafi | Juara I | 2015 |
13 | AKSIOMA Bidang Olahraga Lari 100 Meter | Juara I | 2015 |
14 | AKSIOMA Bidang Olahraga Tenis Meja | Juara II | 2015 |